Personal
Letra: A |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Almarza Cifuentes, Pablo | 958230000 Ext.436576 | pablo.almarza@cvxXpaLV.nC64sic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: B |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Beltrán Ruiz, Alejandro | 958230000 Ext.436584 | abeltranruiz@ugr.rdJm6hs5h0es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Letra: C |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Cano Pla, Sandra María | 958230000 Ext.436574 | sandra.cano_nBXapKE4s5U@csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Carmona Villalba, Manuel | 958230000 Ext.436667 | manuel.carmona@csQ8KR6Elic.es | Tecnologías de la Información | |
Letra: D |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Díaz Alejo Guerrero, Héctor Miguel | 958230000 Ext.436558 | hector.da@IsUj3pcsic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Letra: F |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Fernández Penas, Raquel | 958337308/ 958230000Ext.436604 | raquel@iatPZtcFQAFUct.ugr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Flores García, Fernando | 958230000 Ext.436555 | mantenimiento@iact.ugr-csicObmSmJBuD.es | Mantenimiento | |
Flores Ruiz, Eduardo | 958230000 Ext.436722 | e.flores@csic.Eqre5KjgI7zCes | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: G |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Galofre Penacho, Marcel Said | 958230000 Ext.436558 | marcel.galofre@cs6eZh6n5McG1ic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
García Caballero, Alfonso | +34 958230000 (Ext. 436 563) | +34 958268461 | alfonso.garcia@csVgZkjnq_qhic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
González Ramírez, Luis Antonio | 958230000 Ext.436605 | luis.gonzalez@csivuvv2KcLizgc.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Granados Torres, Arsenio | 958230000 Ext.436580 | arseniog@iaIQxN__0HHZct.ugr-csic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Letra: L |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Lara García, Diana | 958230000 Ext.436 571 | 958 269 332 | d.lara@csixmXDhpMUc.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
López Sánchez, Mª Carmen | 958230000 Ext.436708 | carmen@iact.ugr-csiFsKwG0EFS2Ac.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Letra: M |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Martín Medina, Elvira | 958230000 Ext.436717 | elvira@iact.ugW_m62ir-csic.es | Análisis instrumental | |
Martínez Segura, Inmaculada | 958230000 Ext.436 590 | 958 269 853 | inmarse@iact.ugr-csiec_IANWNLOzqc.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Megías Osuna, Germán | 958230000 Ext.436584 | german.megias@csKP4JK8e3epVic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Morales Jiménez, Alejandro | 958230000 Ext.436666 | alejandro.moralesH2rMhbaTo6G@csic.es | Tecnologías de la Información | |
Letra: R |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Román Alpiste, Manuel Jesús | 958230000 Ext.436 582 | +34 958 269 684 | mj.roman@csic.S_HM09jBd6Caes | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Rondón Rodríguez, Deyanira | 958230000 Ext.436 571 | +34 958 269 332 | deyanira.rondon@bg0PIuc.Kcsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: S |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Salido Ruiz, Mª Desamparados | 958230000 Ext.436720 | m.s.r@csic.K04tG6ITWeYOes | Análisis instrumental | |
Sánchez Librero, Sonia | 958230000 Ext.436586 | ssonia@ugr8oROit86VSUN.es | Preparación de Muestras | |
Serrano González, Mª Carmen | 958230000 Ext.436675 | mcserrano@iact.ugr-W5y3wQYNncsic.es | Biblioteca y documentación | |
Suñer Castillo, Pol | 958230000 Ext. 436572 | 958 269 851 | p.s.castillos_x1rNS8KmRl@csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: V |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Verdugo Escamilla, Cristóbal | 958230000 Ext.436603 | cristobal.verdugo@R4C_P@MUMbcsic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) |