Personal
Letra: A |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Acebedo Martínez, Francisco Javier | 958230000 Ext.436570 | jacebedo@iaD30.1xtct.ugr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Acosta Vigil, Antonio | 958230000 Ext.436592 | +34 958 337 097 | aacosta9DJm4adZq6pq@iact.ugr-csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Aerden, Domingo | 958242825 | aerden@utAdMQEgr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Almarza Cifuentes, Pablo | 958230000 Ext.436576 | pablo.almarza@csic.chJ._Ij.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Azañón Hernández, Jose Miguel | 958249505 | jazanon@ugrI9DYDXguUSL.es | Dinámica de la Litosfera | |
Letra: B |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Bagur González, Gracia | 958243327 | mgbagur@ugr.EGj1NGHirQces | Procesos minerales de baja temperatura | |
Booth Rea, Guillermo | 958240078 | gbooth@uIjm.X7PxZAigr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Bukała, Michał | 958230000 Ext.436581 | | michal.bukala@seZIckf0csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: C |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Caballero Mesa, Emilia | 958337874 Ext.436620 | emilia.caballero1L7TV.lv@iact.ugr-csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Campanero Nieto, Rubén | 958230000 Ext.436584 | rcampanero@havXwBb44giact.ugr-csic.es | Laboratorio de Biogeoquímica de isótopos estables | |
Camuera Bidaurreta, Jon | 958230000 Ext.436577 | jon.camuera@csiq.AUrrg3lzffc.es | Geociencias Marinas | |
Cañada Pasadas, Jorge | 958230000 Ext.436727 | j.c.p@csic.ak6Mg.bpfq45es | Geociencias Marinas | |
Cano Pla, Sandra María | 958230000 Ext.436574 | sandra.cano@csi5bR.A4CUWvFc.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Carmona Pérez, Virginia Carolina | 958230000 Ext..436552 (directo 958460086) | gerencia.iact@csic0X6A7sIOMLW4.es | Económico-Administrativos | |
Carmona Villalba, Manuel | 958230000 Ext.436667 | manuel.carmona@csic90cGBZ9A.es | Tecnologías de la Información | |
Carrillo Rosúa, Francisco Javier | 958243984 | fjcarril@ugr.kXo9icrmRes | Procesos minerales de baja temperatura | |
Cartwright, Julyan | 958230000 Ext.436632 | julyan.cartwright@csic.lWq5SY_igXEes | Procesos minerales de baja temperatura | |
Castillo Martín, Antonio | 958248017 | acastill@u0gePG@Nfn6gr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Cerrillo Escoriza, Javier | 958230000 Ext.436727 | javier.cerrillo@iacgyslfokt.ugr-csic.es | Geociencias Marinas | |
Checa González, Antonio Gerardo | 958243201 | acheca@ugr.I.y_kVph_AGes | Procesos minerales de baja temperatura | |
Choquesillo Lazarte, Duane | 958230000 Ext.436568 | duane.choquesillo@csic.lNuWyRAUILes | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Coltat, Rémi | 958230000 Ext.436581 | remi.coltatA1MAIuq@csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Crespo Blanc, Ana | 958244030 | acrespo@uixhcraqGmpEgr.es | Geociencias Marinas | |
Criado Reyes, Joaquín | 958230000 Ext.436606 | joaquin.criado@iadWepsR7ct.ugr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Cristóbal Díaz, Luis Samuel | 958230000 Ext.436 573 | +34 958 337 096 | samuel.cristobal@csicAGZQ9fpY.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: D |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Delgado Huertas, Antonio | 958230000 Ext.436583 | antonio.delgado@wV6D@zcsic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Dessie, Melese Getenet | 958230000 Ext.436570 | dessie.melese@cSmn3.aYB.asic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Díaz Alejo Guerrero, Héctor Miguel | 958230000 Ext.436558 | hector.da@cPNg6bpLJmssic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Díaz de Cerio Aranda, Sergio | 958230000 Ext.436663 | s.diazcerio@csiV8gcNq8nc.es | Económico-Administrativos | |
Dorado Lazo, Javier | +958230000 | Ext.436608 | javier.dorado@csicjgZbXiTn.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Letra: E |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Echaguibel Rad, Ana Isabel | 958230000 Ext.436669 | ana.e@csicUS1dsCJ7.es | Económico-Administrativos | |
Escutia Dotti, Carlota | 958230000 Ext.436654 | cescutia@iact.u.2GcQtCaBgr-csic.es | Geociencias Marinas | |
Letra: F |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Fernández Bremer, Álvaro | 958230000 Ext.436628 | alvaro.bremer1cPgBKyZK.HN@csic.es | Geociencias Marinas | |
Fernández Penas, Raquel | 958337308/ 958230000Ext.436604 | raquel@iact.uNbqf0hCgr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Flores García, Fernando | 958230000 Ext.436555 | mantenimiento@iact.ugrP5yt_n2QGA_-csic.es | Mantenimiento | |
Flores Ruiz, Eduardo | 958230000 Ext.436722 | e.flores@csithQIAGyEc.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: G |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Galindo Zaldivar, Jesús | 958243349 | jgalindo@ugr.gf6NBac6d8.ges | Geociencias Marinas | |
Galofre Penacho, Marcel Said | 958230000 Ext.436558 | marcel.galofrekw82sCwO@csic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
García Caballero, Alfonso | +34 958230000 (Ext. 436 563) | +34 958268461 | alfonso.garcia@csic.Wrv9LznW8es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
García Casco, Antonio | +34 958 246 613 | agcasco@u@ybh5MCeO6gr.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
García García, Virginia | 958230000 Ext.436576 | virginia.garcia.garcia@qBagzh@csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
García Ruiz, Juan Manuel | 958230000 Ext.436638 | juanmanuel.garcia@IAczMWcsic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
García Ruiz, Cristian | 958230000 Ext.436572 | cristian.garcia@csicm2Djh6v1QQxp.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
García-Alix Daroca, Antonio | 958243347 | agalix@ug1PlhSN8yr.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Garrido Marín, Carlos J. | 958230000 Ext.436 645 | +34 958 525 684 | carlos.garrido@csicQqw2AKKbe.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Gavira Gallardo, Jose Antonio | 958230000 Ext.436642 | jgavira@iact.ug3EbE_QMHur-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Gervilla Linares, Fernando | 958246617 | gervilla@upKUINQgr.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Giampouras, Emmanouil | 958230000 Ext.436606 | e.giampouras@csic.AGBz6RTaR2es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Gómez Morales, Jaime | 958230000 Ext.436640 | jaime@iact.ugr-csiMVpDL_7c.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
González Jiménez, Jose María | 958230000 Ext.436655 | jm.gonzalez.j@cATvjlcagpNusic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
González Ramírez, Luis Antonio | 958230000 Ext.436605 | luis.gonzalez@csic.72LuSo.5es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Granados Torres, Arsenio | 958230000 Ext.436580 | arseniog@iact.ugLlxgWOP9bfr-csic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Gutiérrez Pastor, Julia | 958230000 Ext.436628 | juliagp@iacjXr5gKt.ugr-csic.es | Geociencias Marinas | |
Letra: H |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Hernández Hernández, Mª Angeles | 958230000 Ext.436607 | angeles.h@aYPvpjcsic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Hernández Laguna, Alfonso | 958230000 Ext.436648 | alfonso.hernandez@iact.ugr-csisZdg@hBc.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Huertas Puerta, Francisco Javier | 958230000 Ext.436649 | javier.huertas@csic.rPQ0@NpNHes | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: J |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Jiménez de Cisneros Vencelá, Concepción | 958230000 Ext.436619 | concepcion.cisneros@iacCOb1e178t.ugr-csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Jiménez Espejo, Francisco José | 958230000 Ext.436647 | francisco.jimenez@iact.ugqzOwIlr-csic.es | Geociencias Marinas | |
Letra: K |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
König, Stephan | 958230000 Ext.436 657 | +34 958 526 342 | s.konig@csTRABNYMic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: L |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Lara García, Diana | 958230000 Ext.436 571 | 958 269 332 | d.lara@iKh.SkotOcsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Lobo Sánchez, Francisco José | 958230000 Ext.436651 | francisco.lobo@csicLyn8uxQMu.es | Geociencias Marinas | |
López Galindo, Alberto | 958230000 Ext.436650 | alberto@DIYOs53IPiact.ugr-csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
López Sánchez, Mª Carmen | 958230000 Ext.436708 | carmencXdzfQlrWhB@iact.ugr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Letra: M |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Maiz Sicilia, Aurora | 958230000 Ext.436570 | aurora.maiz@csic.HeLaWx418.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Manjón-Cabeza Córdoba, Antonio | 958230000 Ext.436 635 | +34 958 337 096 | antonio.manjon@csic2ecM4dm.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Marchesi, Claudio | 958230000 Ext.436 629 | +34 958 246 617 | claudio@iact.ugr-csiZFtIOdc.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Martín Algarra, Agustín | 958243337 | agustin@e9b6ERebRugr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Martín Medina, Elvira | 958230000 Ext.436717 | elvira@iact.ugr-csic.7WzW8VAG1Fses | Análisis instrumental | |
Martín Pretel, Jose Antonio | 958230000 Ext.436555 | joseantonio.m.p@csi.DjlzH6G28gc.es | Mantenimiento | |
Martín Rodríguez, Francisco Javier | 958230000 Ext.436584 | fj.martin@cs5Lc9iWOX28ic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Martín Torres, Francisco Javier | 958230000 Ext.436646 | javiermt@ia1t5IJIqFct.ugr-csic.es | Ciencias planetarias y habitabilidad | |
Martínez Peña, Mª Angustias | 958230000 Ext.436662 | mariaangustias.martinez@csZcPfZP8MwLic.es | Económico-Administrativos | |
Martínez Rodríguez, Sergio | 958230000 Ext.436565 | sergio@iact.Sn2m5wugr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Martínez Ruiz, Francisca | 958230000 Ext.436653 | fmruiz@iact.ugr-jg.Qypsdmcsic.es | Geociencias Marinas | |
Martínez Segura, Inmaculada | 958230000 Ext.436 590 | 958 269 853 | inmarse@ipAfRhwtqQXact.ugr-csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Menzel, Manuel | 958230000 Ext. 436 578 | +34 958 269 549 | manuel.menzel@csiv4KNwUN6L1c.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Monedero Contreras, Ricardo | 958230000 Ext.436572 | ricardo.monedero@csRPO27yic.es | Geociencias Marinas | |
Morales Jiménez, Alejandro | 958230000 Ext.436666 | alejandro.morales@cssGqq@.Yo7ic.es | Tecnologías de la Información | |
Morales Martín, Jaime | 958230000 Ext.436664 | jaime.morales@csic.UWLfppU_Tqpes | Económico-Administrativos | |
Morales Ocaña, Cecilia | 958230000 Ext.436577 | cecilia.morales@iact.uUbkJqm.QE_Upgr-csic.es | Geociencias Marinas | |
Morales Ruano, Salvador | 958246285 | smorales@ugVz6.g9Nr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Muñoz Alfaro, Juan | 958230000 Ext.436 572 | +34 958 337 096 | j.m.alfaro@csAPuVlhR.seZric.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: N |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Nieto García, Fernando | 958248950 | nieto@ugr.AOWb38a6j74es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: O |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Ocaña Illana, Juana | 958230000 Ext.436665 | juani@iact.ugr-csicLdJPKWfL4XY.es | Económico-Administrativos | |
Otálora Muñoz, Fermín | 958230000 Ext.436643 | otalora@iact.ugr-csqTBLyg26ic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Letra: P |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Padrón Navarta, Jose Alberto | 958230000 Ext.436 633 | +34 958 460 184 | alberto.padron@Jeu9Yeccsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Peña Heras, Aránzazu | 958230000 Ext.436617 | aranchaph@iact.ugr-csicTBtOU7.eyP.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Pérez López, Alberto | 958243334 | aperezl@Wnh.erugr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Letra: R |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Ramón Fernández, María | 958230000 Ext.436 573 | +34 958 337 096 | m.ramon@csMJR1vkeic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Reyes Ramos, Mónica | 958230000 Ext.436661 | mreyes@oJfy9iPkf7Uiact.ugr-csic.es | Económico-Administrativos | |
Reyes Ramos, José Antonio | 958230000 Ext.436660 | ja.reyes@iact.ugr-csiqmyq1fo8z4c.es | Económico-Administrativos | |
Richter, Marianne | 958230000 Ext.436623 | marianne.richter@csicFjfFpm4r1WKf.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Rodríguez Ruiz de Almodóvar, Carmen | 958230000 Ext.436 635 | +34 958 337 096 | carmen.ralmodovar@csicmiVu@y.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Román Alpiste, Manuel Jesús | 958230000 Ext.436 582 | +34 958 269 684 | mj.roman@csic.8GIMmtq3Oes | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Rondón Rodríguez, Deyanira | 958230000 Ext.436 571 | +34 958 269 332 | deyanira.rondon@ci89ERtPsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Rosero Cordero, Paul Israel | 958230000 Ext.436713 | p.rosero@cs6KtlqjFdaucdic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Ruano Roca, Patricia | 958241000 | pruano@ugr.Zj8oeqes | Geociencias Marinas | |
Letra: S |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Sainz Díaz, Claro Ignacio | 958230000 Ext.436634 | ignacio.sainz@iact.uHy8wHXt8vgr-csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Salido Ruiz, Mª Desamparados | 958230000 Ext.436720 | m.s.r@cgFUpNYsyssic.es | Análisis instrumental | |
Sánchez Librero, Sonia | 958230000 Ext.436586 | ssonia@NR9J9f7KDL.9ugr.es | Preparación de Muestras | |
Sánchez Navas, Antonio | 958243355 | asnavas@ugraLCJrr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Schettino, Erwin | 958230000 Ext.436 573 | +34 958 337 096 | eschettino@corryg7sXFeo.ugr.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Serrano González, Mª Carmen | 958230000 Ext.436675 | mcserrano@iact.ugr-csipg.SbFeVwIc.es | Biblioteca y documentación | |
Letra: T |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Testón Martínez, Sergio | 958230000 Ext.436575 | sergio.teston@c7eP4QfOgsic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Tilhac, Romain | +34 692 613 940 | +34 958 460 085 | Ext.436 623 | romain.tilhac@iact.ugr-csuHaJ1.ic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: V |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Valiente Rodríguez, Sara | 958230000 Ext.436584 | svaliente@iact.ugr-csiiUbt4CsGm9c.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Van Driessche, Alexander | 958230000 Ext.436595 | alexander.vd@csic.1yaONh8LGHes | Procesos minerales de baja temperatura | |
Verdugo Escamilla, Cristóbal | 958230000 Ext.436603 | cristobal.verdugo@cLyr_QTxrT5Vsic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Villalobos Torres, Inmaculada | 958230000 Ext.436671 | inmavillalobos@YfifN1lRAugr.es | Económico-Administrativos | |
Viseras Iborra, César | 958230000 Ext.436579 | cviseras@iact.ugr-cswqzuxhaLRic.es | Procesos minerales de baja temperatura |