Personal
Letra: A |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Acebedo Martínez, Francisco Javier | 958230000 Ext.436570 | jacebedo@iact.6ceO1sugr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Acosta Vigil, Antonio | 958230000 Ext.436592 | +34 958 337 097 | aacosta@iactl2J.TY6kunr.ugr-csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Aerden, Domingo | 958242825 | aerden@uvA.0GXEgr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Azañón Hernández, Jose Miguel | 958249505 | jazanon@ugrX.qBvxTSY.es | Dinámica de la Litosfera | |
Letra: B |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Bagur González, Gracia | 958243327 | mgbagurzwMJzngGA@ugr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Booth Rea, Guillermo | 958240078 | gbooth@rNQyD5icokeiugr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Bukała, Michał | 958230000 Ext.436581 | | michal.bukala@csiczPLJO3GRyijY.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: C |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Caballero Mesa, Emilia | 958337874 Ext.436620 | emilia.caballero@iact.ugr-csHTepExic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Camuera Bidaurreta, Jon | 958230000 Ext.436577 | jon.camuera@oz@UBypcsic.es | Geociencias Marinas | |
Carrillo Rosúa, Francisco Javier | 958243984 | fjcarril@YdHQGOxADoLugr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Cartwright, Julyan | 958230000 Ext.436632 | julyan.cartwrightBMGS_TNVo7Mq@csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Castillo Martín, Antonio | 958248017 | acastilli2m.mUzWcnkV@ugr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Cerrillo Escoriza, Javier | 958230000 Ext.436727 | javier.cerrillo@iact.ugrCVoW01dM9-csic.es | Geociencias Marinas | |
Checa González, Antonio Gerardo | 958243201 | acheca@w3trDB49Uugr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Choquesillo Lazarte, Duane | 958230000 Ext.436568 | duane.choquesillo@@mhVwGYYhxIcsic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Coltat, Rémi | 958230000 Ext.436581 | remi.coltat@cqQIJ9gsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Crespo Blanc, Ana | 958244030 | acrespo@uMuB8JtdB9m6gr.es | Geociencias Marinas | |
Criado Reyes, Joaquín | 958230000 Ext.436606 | joaquin.criado@iact.ugr-csic.cF5NWJqes | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Cristóbal Díaz, Luis Samuel | 958230000 Ext.436 573 | +34 958 337 096 | samuel.cristobal@csic..qYk.DF0oIKYes | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: D |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Delgado Huertas, Antonio | 958230000 Ext.436583 | antonio.delgado@csic.Qzb2ZaJwes | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Dessie, Melese Getenet | 958230000 Ext.436570 | dessie.melesekeT76WstM3@csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Letra: E |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Escutia Dotti, Carlota | 958230000 Ext.436654 | cescutia@iact.ugr-csiMnaUYzyRV6c.es | Geociencias Marinas | |
Letra: F |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Fernández Bremer, Álvaro | 958230000 Ext.436628 | alvaro.bremer@coCQC2qsic.es | Geociencias Marinas | |
Letra: G |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Galindo Zaldivar, Jesús | 958243349 | jgalindo@uMg43g4zVgr.es | Geociencias Marinas | |
García Casco, Antonio | +34 958 246 613 | agcasco@ugr@k@skbhL.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
García Ruiz, Juan Manuel | 958230000 Ext.436638 | juanmanuel.garcia@c87_cqolZsic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
García-Alix Daroca, Antonio | 958243347 | agalix@ugr.q5C4tjJZes | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Garrido Marín, Carlos J. | 958230000 Ext.436 645 | +34 958 525 684 | carlos.garrido7wQxfZ@csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Gavira Gallardo, Jose Antonio | 958230000 Ext.436642 | jgavira@iacUAN7y253t.ugr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Gervilla Linares, Fernando | 958246617 | gervilla@ugr.OB1FYaXLGes | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Giampouras, Emmanouil | 958230000 Ext.436606 | e.giampouras@csiu6gJtt1hQc.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Gómez Morales, Jaime | 958230000 Ext.436640 | jaime@iact.ugr-cszG1RSWic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
González Jiménez, Jose María | 958230000 Ext.436655 | jm.gonzalez.j@csiciJ5bKdL6dC0A.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Gutiérrez Pastor, Julia | 958230000 Ext.436628 | juliagp@iact.ugr-csicd93ZR9p.NRc.es | Geociencias Marinas | |
Letra: H |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Hernández Laguna, Alfonso | 958230000 Ext.436648 | alfonso.hernandez@iact.ugdCgDi0RUc8Q1r-csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Huertas Puerta, Francisco Javier | 958230000 Ext.436649 | javier.huertas@cHVfaxm1tssic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: J |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Jiménez de Cisneros Vencelá, Concepción | 958230000 Ext.436619 | concepcion.cisneros@iactGg.xZ_V.ugr-csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Jiménez Espejo, Francisco José | 958230000 Ext.436647 | francisco.jimenez@iact.ugr-csic.evNd2PJS90les | Geociencias Marinas | |
Letra: K |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
König, Stephan | 958230000 Ext.436 657 | +34 958 526 342 | s.konig@cVTSr.iOCVzDsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: L |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Lobo Sánchez, Francisco José | 958230000 Ext.436651 | francisco.lobo@csicK.RYOLXSH.es | Geociencias Marinas | |
López Galindo, Alberto | 958230000 Ext.436650 | alberto@iact.ugr-csiuzGif_.c.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: M |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Maiz Sicilia, Aurora | 958230000 Ext.436570 | aurora.maiz@cs@Hntndic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Manjón-Cabeza Córdoba, Antonio | 958230000 Ext.436 635 | +34 958 337 096 | antonio.manjon@cT8jznktCsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Marchesi, Claudio | 958230000 Ext.436 629 | +34 958 246 617 | claudio@iact.u1nsUNk4gr-csic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Martín Algarra, Agustín | 958243337 | agustin@urQP@Or2gr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Martín Torres, Francisco Javier | 958230000 Ext.436646 | javiermt@iact.ugrxEvMHcMS8a3e-csic.es | Ciencias planetarias y habitabilidad | |
Martínez Rodríguez, Sergio | 958230000 Ext.436565 | sergio@iact.uOBSwkmgr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Martínez Ruiz, Francisca | 958230000 Ext.436653 | fmruiz@iact.JTM4jeugr-csic.es | Geociencias Marinas | |
Menzel, Manuel | 958230000 Ext. 436 578 | +34 958 269 549 | manuel.menzel@s25h2dhwyxcsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Monedero Contreras, Ricardo | 958230000 Ext.436572 | ricardo.monedero@csohLIqQVic.es | Geociencias Marinas | |
Morales Ocaña, Cecilia | 958230000 Ext.436577 | cecilia.morales@iacL8TFl0t.ugr-csic.es | Geociencias Marinas | |
Morales Ruano, Salvador | 958246285 | smorales@ugr.AoOFKues | Procesos minerales de baja temperatura | |
Muñoz Alfaro, Juan | 958230000 Ext.436 572 | +34 958 337 096 | j.m.alfaro@csic.WG7oY8D9._es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: N |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Nieto García, Fernando | 958248950 | nieto@_pwTi9ugr.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Letra: O |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Otálora Muñoz, Fermín | 958230000 Ext.436643 | otalora@iact.uvhskq2OJq2gr-csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Letra: P |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Padrón Navarta, Jose Alberto | 958230000 Ext.436 633 | +34 958 460 184 | alberto.padron@csijO2@AfqQ.c.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Peña Heras, Aránzazu | 958230000 Ext.436617 | aranchaph@iact.ugr-csicYv@OAJf9xlDU.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Pérez López, Alberto | 958243334 | aperezl@ugrIixJq3Yr.es | Dinámica de la Litosfera | |
Letra: R |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Ramón Fernández, María | 958230000 Ext.436 573 | +34 958 337 096 | m.ramon@csiwgJrYCc.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Richter, Marianne | 958230000 Ext.436623 | marianne.richter@csCi0sYiwsic.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Rodríguez Ruiz de Almodóvar, Carmen | 958230000 Ext.436 635 | +34 958 337 096 | carmen.ralmodovar@csi0yaW5te1gAjtc.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Ruano Roca, Patricia | 958241000 | pruano@ugr.g6ypI942QGfes | Geociencias Marinas | |
Letra: S |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Sainz Díaz, Claro Ignacio | 958230000 Ext.436634 | ignacio.sainz@iac1oyplX6cnRt.ugr-csic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Sánchez Navas, Antonio | 958243355 | asnavas@ugr.pRV_d1PZBFes | Procesos minerales de baja temperatura | |
Schettino, Erwin | 958230000 Ext.436 573 | +34 958 337 096 | eschettino@corrVYgWuWqHt_EVeo.ugr.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: T |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Tilhac, Romain | +34 692 613 940 | +34 958 460 085 | Ext.436 623 | romain.tilhac@iact.ugr-csic68HDSjSUb1.es | Petrología, Geoquímica y Geocronología (PGG) | |
Letra: V |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Valiente Rodríguez, Sara | 958230000 Ext.436584 | svaliente@ijTNgGl2snUact.ugr-csic.es | Biogeoquímica de isótopos estables | |
Van Driessche, Alexander | 958230000 Ext.436595 | alexander.vd@c7GPikRKM4lsic.es | Procesos minerales de baja temperatura | |
Viseras Iborra, César | 958230000 Ext.436579 | cviseras@iact.ugr-csic.8eYH.Yukes | Procesos minerales de baja temperatura |